2021eko The Rugby Championship
2021eko The Rugby Championship The Rugby Championship Hego Hemisferioko txapelketaren bederatzigarren edizioa izan zen, 26.a Hiru Nazioen Txapelketak eta Tri Nations Series kontuan hartuta. Hegoafrika txapelketara itzuli zen COVID-19 pandemiaren murritze guztiak amaitu ondoren.
![]() | |
Datak | 2021eko abuztuak 14-urriaren 2 |
---|---|
Parte-hartzaileak | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ikusleak | 275.317 (22.943 partidako) |
Txapelduna | ![]() |
Txapeldunordea | ![]() |
Puntugile onenak | ![]() |
Entsegugile onena | ![]() |
Webgunea | super.rugby |
Aurretik: 2020ko Tri Nations Series Ondoren: 2022ko The Rugby Championship |
Bidaiak murrizte aldera partida guztiak Australian jokatuko zirela erabaki bazen ere, Hegoafrikak etxean jokatu zituen Argentinaren aurkako biak, eta Zeelanda Berria ere etxean aritu zen aurreneko partidan.
Taldeak
aldatuHerrialdea | Hiriak | Entrenatzailea | Kapitaina |
---|---|---|---|
Argentina | Mario Ledesma | Pablo Matera | |
Australia | Gold Coast Brisbane Townsville Perth |
Dave Rennie | Michael Hooper |
Hegoafrika | Port Elizabeth | Jacques Nienaber | Siya Kolisi |
Zeelanda Berria | Auckland | Ian Foster | Sam Whitelock |
Sailkapena
aldatu
| |||||||||||||||
Taldea | Puntuak | Jokatuak | Irabaziak | Berdinduak | Galduak | Alde | Aurka | Diferentzia | Eraso bonusak | Defentsa bonusak | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zeelanda Berria | 25 | 6 | 5 | 0 | 1 | 218 | 104 | +114 | 4 | 1 | ||||
2 | Australia | 18 | 6 | 4 | 0 | 2 | 160 | 163 | -3 | 2 | 0 | ||||
3 | Hegoafrika | 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 152 | 128 | +24 | 1 | 2 | ||||
4 | Argentina | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 60 | 195 | -135 | 0 | 0 |
Partidak
aldatuabuztuak 14 | Eden Park, Auckland | Zeelanda Berria | 57 - 22 | Australia |
abuztuak 14 | Nelson Mandela Bay estadioa, Port Elizabeth | Hegoafrika | 32 - 12 | Argentina |
abuztuak 21 | Nelson Mandela Bay estadioa, Port Elizabeth | Argentina | 10 - 29 | Hegoafrika |
irailak 5 | Optus Stadium, Perth | Australia | 21 - 38 | Zeelanda Berria |
irailak 12 | Skilled Park, Gold Coast | Zeelanda Berria | 39 - 0 | Argentina |
irailak 12 | Skilled Park, Gold Coast | Hegoafrika | 26 - 28 | Australia |
irailak 18 | Suncorp Stadium, Brisbane | Australia | 30 - 17 | Hegoafrika |
irailak 18 | Suncorp Stadium, Brisbane | Argentina | 13 - 36 | Zeelanda Berria |
irailak 25 | North Queensland Stadium, Townsville | Zeelanda Berria | 19 - 17 | Hegoafrika |
irailak 25 | North Queensland Stadium, Townsville | Australia | 27 - 8 | Argentina |
urriak 2 | Skilled Park, Gold Coast | Argentina | 17 - 32 | Australia |
urriak 2 | Skilled Park, Gold Coast | Hegoafrika | 31 - 29 | Zeelanda Berria |
Estatistikak
aldatuPuntugileak
aldatuPostua | Izena | Taldea | Puntuak |
---|---|---|---|
1 | Handré Pollard | Hegoafrika | 66 |
2 | Jordie Barrett | Zeelanda Berria | 53 |
3 | Quade Cooper | Australia | 47 |
4 | Andrew Kellaway | Australia | 35 |
5 | Elton Jantjies | Hegoafrika | 26 |
6 | Emiliano Boffelli | Argentina | 23 |
7 | Beauden Barrett | Zeelanda Berria | 17 |
8 | David Havili | Zeelanda Berria | 15 |
Will Jordan | Zeelanda Berria | ||
Sevu Reece | Zeelanda Berria | ||
Malcolm Marx | Hegoafrika |
Entsegugileak
aldatuSariak
aldatuSaria | Taldea |
---|---|
The Rugby Championship | Zeelanda Berria |
Bledisloe Kopa | Zeelanda Berria |
Freedom Kopa | Zeelanda Berria |
Mandela Challenge Plate | Australia |
Puma Saria | Australia |