Asier Goiria
futbolari bizkaitarra
Asier Goiria Etxebarria (Amorebieta, Bizkaia, 1980ko irailaren 19a - ) euskal herritar futbolari ohia da. Aurrelari postuan jokatzen du. 2008/09 denboraldian lehen mailan jokatuko zuen aurrenekoz, Numantzia taldearekin.
Asier Goiria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bizitza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaiotzako izen-deiturak | Asier Goiria Etxebarria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaiotza | Zornotza, 1980ko irailaren 19a (44 urte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herrialdea | Bizkaia, Euskal Herria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hezkuntza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hizkuntzak | gaztelania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarduerak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarduerak | futbolaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizio edo espezialitatea | erdiko aurrelaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lateralitatea | eskuina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pisua | 77 kilogramo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altuera | 1,82 metro |
Estatistikak
aldatu2019ko maiatzak 18an eguneratua. Datu ofizialak.
Taldea | Maila | Denboraldia | Liga | Kopa | Champions League | Europa League | Superkopa | Denera | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | ||||
Amorebieta |
3. | 1998/99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3. | 1999/00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3. | 2000/01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Denera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Gernika |
2.B | 2001/02 | 25 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 4 | |
Denera | 25 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 4 | |||
Bilbao Athletic |
2.B | 2002/03 | 35 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 6 | |
2.B | 2003/04 | 31 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 8 | ||
Denera | 66 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 | 14 | |||
Burgos |
2.B | 2004/05 | 38 | 10 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 41 | 11 | |
Denera | 38 | 10 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 41 | 11 | |||
Logroñés CF |
2.B | 2005/06 | 36 | 3 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 38 | 3 | |
Denera | 36 | 3 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 38 | 3 | |||
Burgos |
2.B | 2006/07 | 38 | 18 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 40 | 19 | |
Denera | 38 | 18 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 40 | 19 | |||
Eibar |
2. | 2007/08 | 37 | 14 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 37 | 14 | |
Denera | 37 | 14 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 37 | 14 | |||
Numancia |
1. | 2008/09 | 32 | 5 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 33 | 5 | |
2. | 2009/10 | 21 | 6 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 22 | 6 | ||
Denera | 53 | 11 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 55 | 11 | |||
Cartagena |
2. | 2010/11 | 32 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 33 | 1 | |
2. | 2011/12 | 11 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 11 | 0 | ||
Denera | 43 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 44 | 1 | |||
Girona |
2. | 2011/12 | 13 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 1 | |
Denera | 13 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 1 | |||
Mirandes |
2. | 2012/13 | 31 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 31 | 3 | |
2. | 2013/14 | 32 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 33 | 3 | ||
Denera | 63 | 6 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 64 | 6 | |||
Amorebieta |
2.B | 2014/15 | 31 | 8 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 32 | 8 | |
2.B | 2015/16 | 20 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 1 | ||
2.B | 2016/17 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
Denera | 51 | 9 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 52 | 9 | |||
Getxo |
3. | 2016/17 | 22 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 3 | |
Denera | 22 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 3 | |||
Ibilbide osoan | 485 | 94 | 12 | 2 | - | - | - | - | - | - | 497 | 96 |