2005eko Galiziako Parlamenturako hauteskundeak
2005eko Galiziako Parlamenturako hauteskundeak, VII. legealdirako bidea ireki zutenak, 2005eko ekainaren 19an egin ziren. Galiziako Xuntako lehendakari Manuel Fraga Iribarnek finkatu zuen hauteskundeen eguna.
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gertaera-data | 2005eko ekainaren 19a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mota | Galiziako Parlamenturako haueskundeak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hautatu duen kargua | 75 Galiziako Parlamentuko diputatua ≈ Q124619961 ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parte-hartzea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauteskunde emaitza
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q124751149 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ordezkatzen du: | Hautetsia: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manuel Fraga | Emilio Pérez Touriño | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
← 2001![]() |
PPk irabazi zituen hauteskundeak, baina 1989ko hauteskundeetatik zuen gehiengo osoa galdu zuen. PSdeG-PSOEk eta BNGk akordioa erdietsi zuten Emilio Pérez Touriño Xuntako Presidente izendatzeko. Hiri alderdi horiek baino ez zuten lortu ordezkaritza.