Julen Uriguen
futbolari gernikarra
Julen Uriguen Gomez (Gernika, Bizkaia, 1995eko otsailaren 4a) Euskal Herriko futbolaria da, ezker hegalean aritu ohi dena.
Julen Uriguen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bizitza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaiotzako izen-deiturak | Julen Uriguen Gomez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaiotza | Gernika-Lumo, 1995eko otsailaren 4a (29 urte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herrialdea | Bizkaia, Euskal Herria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarduerak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarduerak | futbolaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizio edo espezialitatea | hegalekoa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lateralitatea | ezkertia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altuera | 1,76 metro |
Estatistikak
aldatu2024ko ekainaren 29an eguneratua. Datu ofizialak.
Taldea | Maila | Denboraldia | Liga | Kopa | Champions League | Europa League | Superkopa | Denera | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | ||||
Baskonia |
3. | 2014/15 | 27 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 1 | |
Denera | 27 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 1 | |||
Portugalete |
2.B | 2015/16 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 9 | 0 | |
Denera | 9 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 9 | 0 | |||
Gernika |
2.B | 2015/16 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | |
Denera | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | |||
Zamudio |
2.B | 2016/17 | 29 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 29 | 1 | |
Denera | 29 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 29 | 1 | |||
Leganés B |
3. | 2017/18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Denera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Getxo |
3. | 2017/18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Denera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Bermeo |
3. | 2018/19 | 15 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 0 | |
Denera | 15 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 0 | |||
Sondika |
DH | 2019/20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Denera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Ibilbide osoan | 85 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 85 | 2 |