Atletismoa 2024ko Udako Olinpiar Jokoetan – Emakumezkoak jauzi hirukoitza
Emakumezkoen jauzi hirukoitza 2024ko Udako Olinpiar Jokoetan abuztuaren 2 eta abuztuaren 3 bitarte jokatu zen Stade de Francen. Thea LaFond dominikarrak lortu zuen urrea, inoiz uharteak lortutako lehenengo domina. Shanieka Ricketts jamaikarrak lortu zuen zilarra eta Jasmine Moore estatubatuarrak brontzea.
Atletismoa 2024ko Udako Olinpiar Jokoetan – Emakumezkoak jauzi hirukoitza | |
---|---|
Mota | kirol proba olinpiko : 2024ko Udako Olinpiar Jokoak |
Honen parte da | Atletismoa 2024ko Udako Olinpiar Jokoetan |
Denbora-tarte | 2024ko abuztuaren 2a - 2024ko abuztuaren 3a |
Kokaleku | Stade de France |
Herrialdea | Frantzia |
Parte-hartzaileak | Thea LaFond Shanieka Ricketts Jasmine Moore Liadagmis Povea (en) Leyanis Pérez (en) Ana Peleteiro Ackelia Smith (en) Dariya Derkach (en) Keturah Orji (en) Elena Panțuroiu (en) Maryna Bekh-Romanchuk (en) Ilionis Guillaume (en) Diana Ana Maria Ion (en) Tori Franklin (en) Charisma Taylor (en) Tuğba Danışmaz Saly Sarr (en) Neja Filipič (en) Maja Åskag (en) Kimberly Williams-Paisley Gabriela Petrova (en) Rūta Kate Lasmane (en) Sharifa Davronova (en) Zeng Rui (en) Dovilė Kilty (en) Ottavia Cestonaro (en) Gabriele dos Santos (en) Mariko Morimoto (en) Olha Korsun (en) Diana Zagainova (en) Senni Salminen (en) |
Kirola | atletismo |
Irabazlea | |
Emaitzak
aldatuSailkapen fasea
aldatuPos. | Taldea | Atleta | Herrialdea | 1 | 2 | 3 | Distantzia | Oharrak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | Leyanis Pérez | Kuba | x | 14.29 | 14.68 | 14.68 | Q |
2 | B | Shanieka Ricketts | Jamaika | 14.47 | — | — | 14.47 | Q |
3 | A | Jasmine Moore | Ameriketako Estatu Batuak | 14.43 | — | — | 14.43 | Q, SB |
4 | A | Liadagmis Povea | Kuba | 14.39 | — | — | 14.39 | Q |
5 | B | Ana Peleteiro | Espainia | 14.36 | — | — | 14.36 | Q |
6 | B | Dariya Derkach | Italia | 14.19 | 14.35 | — | 14.35 | Q, SB |
7 | A | Thea LaFond | Dominika | x | 14.35 | — | 14.35 | Q |
8 | A | Maryna Bekh-Romanchuk | Ukraina | 14.30 | x | 14.09 | 14.30 | q |
9 | B | Elena Andreea Taloş | Errumania | x | 14.23 | 14.21 | 14.23 | q |
10 | A | Ackelia Smith | Jamaika | 14.08 | 13.98 | 14.09 | 14.09 | q |
11 | B | Keturah Orji | Ameriketako Estatu Batuak | 13.58 | x | 14.09 | 14.09 | q |
12 | B | Ilionis Guillaume | Frantzia | 13.82 | 13.58 | 14.05 | 14.05 | q |
13 | A | Diana Ana Maria Ion | Errumania | x | x | 14.03 | 14.03 | |
14 | B | Tori Franklin | Ameriketako Estatu Batuak | 13.84 | 14.02 | 13.82 | 14.02 | |
15 | B | Charisma Taylor | Bahamak | 14.01 | 13.98 | 13.71 | 14.01 | |
16 | A | Tuğba Danışmaz | Turkia | x | 13.97 | 13.95 | 13.97 | |
17 | A | Saly Sarr | Senegal | x | 13.96 | 11.72 | 13.96 | |
18 | A | Neja Filipič | Eslovenia | 13.75 | 13.78 | 13.85 | 13.85 | |
19 | A | Maja Åskag | Suedia | 13.79 | 13.63 | x | 13.79 | |
20 | B | Kimberley Williams | Jamaika | 13.77 | 13.09 | 13.76 | 13.77 | |
21 | A | Gabriela Petrova | Bulgaria | 13.77 | x | 13.67 | 13.77 | |
22 | B | Rūta Kate Lasmane | Letonia | 13.76 | 11.43 | 13.54 | 13.76 | |
23 | B | Sharifa Davronova | Uzbekistan | 13.74 | x | 13.55 | 13.74 | |
24 | B | Zeng Rui | Txina | 13.03 | 13.69 | 13.36 | 13.69 | |
25 | A | Dovilè Kilty | Lituania | 13.63 | 13.51 | 13.64 | 13.64 | |
26 | A | Ottavia Cestonaro | Italia | 13.63 | x | 13.48 | 13.63 | SB |
27 | A | Gabriele dos Santos | Brasil | x | 13.63 | 13.48 | 13.63 | |
28 | B | Mariko Morimoto | Japonia | x | 13.40 | 13.19 | 13.40 | |
29 | B | Olha Korsun | Ukraina | 13.06 | x | x | 13.06 | |
30 | B | Diana Zagainova | Lituania | x | x | 12.86 | 12.86 | |
A | Senni Salminen | Finlandia | DNS |
Finala
aldatuPos. | Atleta | Herrialdea | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Distantzia | Oharrak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thea LaFond | Dominika | 14.32 | 15.02 | 14.46 | 14.12 | 14.43 | — | 15.02 | NR | |
Shanieka Ricketts | Jamaika | 14.61 | 14.87 | x | x | x | 14.73 | 14.87 | SB | |
Jasmine Moore | Ameriketako Estatu Batuak | x | 14.67 | x | 14.16 | x | x | 14.67 | SB | |
4 | Liadagmis Povea | Kuba | 14.28 | x | 14.39 | 14.25 | 14.64 | 14.56 | 14.64 | |
5 | Leyanis Pérez | Kuba | 14.62 | 14.12 | 14.50 | 14.37 | 14.42 | x | 14.62 | |
6 | Ana Peleteiro | Espainia | 14.55 | 13.73 | 14.52 | 14.59 | 14.26 | 14.31 | 14.59 | |
7 | Ackelia Smith | Jamaika | 13.88 | x | 14.15 | 13.86 | 13.91 | 14.42 | 14.42 | |
8 | Dariya Derkach | Italia | 14.14 | 14.08 | 13.79 | x | x | 13.79 | 14.14 | |
9 | Keturah Orji | Ameriketako Estatu Batuak | 13.97 | x | 14.05 | Ez zen pasa | 14.05 | |||
10 | Elena Andreea Taloş | Errumania | x | x | 14.03 | Ez zen pasa | 14.03 | |||
11 | Maryna Bekh-Romanchuk | Ukraina | x | x | 13.98 | Ez zen pasa | 13.98 | |||
12 | Ilionis Guillaume | Frantzia | x | 13.78 | x | Ez zen pasa | 13.78 |