Kanoa 2024ko Udako Olinpiar Jokoetan - Gizonezkoen KX-1 slaloma
Gizonezkoen Kayak cross slaloma 2024ko Udako Olinpiar Jokoetan Vaires-sur-Marnen egin zen 2024ko abuztuaren 2tik abuztuaren 5era bitarte. Finn Butcher zeelandaberritarrak irabazi zuen urrea, Joseph Clarke britainiarrak zilarra eta Noah Hegge alemaniarrak brontzea.
Kanoa 2024ko Udako Olinpiar Jokoetan - Gizonezkoen KX-1 slaloma | |
---|---|
Mota | kirol proba olinpiko |
Honen parte da | Kanoa 2024ko Udako Olinpiar Jokoetan |
Denbora-tarte | 2024ko abuztuaren 3a - 2024ko abuztuaren 5a |
Kokaleku | National Olympic Nautical Stadium of Île-de-France (en) |
Herrialdea | Frantzia |
Parte-hartzaileak | |
Kirola | Piraguismo |
Irabazlea | |
Emaitzak
aldatuSailkapena
aldatuPos. | Zbka. | Kanoalaria | Denbora | Oharra |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Joseph Clarke (GBR) | 66.08 | |
2 | 11 | Pedro Gonçalves (BRA) | 66.41 | |
3 | 13 | Titouan Castryck (FRA) | 67.29 | |
4 | 2 | Boris Neveu (FRA) | 67.48 | |
5 | 3 | Giovanni De Gennaro (ITA) | 67.71 | |
6 | 6 | Finn Butcher (NZL) | 67.74 | |
7 | 5 | Felix Oschmautz (AUT) | 67.87 | |
8 | 18 | Noah Hegge (GER) | 68.01 | |
9 | 14 | Mateusz Polaczyk (POL) | 68.11 | |
10 | 8 | Manuel Ochoa (ESP) | 68.66 | |
11 | 16 | Miquel Travé (ESP) | 68.70 | |
12 | 24 | Salim Jemai (TUN) | 68.91 | |
13 | 17 | Quan Xin (CHN) | 69.13 | |
14 | 22 | Noel Hendrick (IRL) | 69.31 | |
15 | 23 | Lukáš Rohan (CZE) | 69.80 | |
16 | 12 | Isak Öhrström (SWE) | 70.29 | |
17 | 15 | Mathis Soudi (MAR) | 70.53 | |
18 | 33 | Liam Jegou (IRL) | 70.81 | |
19 | 27 | Jakub Grigar (SVK) | 71.18 | |
20 | 9 | Timothy Anderson (AUS) | 71.41 | |
21 | 32 | Jiří Prskavec (CZE) | 71.71 | |
22 | 19 | Tristan Carter (AUS) | 72.94 | |
23 | 25 | Matej Beňuš (SVK) | 73.54 | |
24 | 10 | Alex Baldoni (CAN) | 73.70 | |
25 | 35 | Benjamin Savšek (SLO) | 74.18 | |
26 | 30 | Adam Burgess (GBR) | 74.66 | |
27 | 34 | Matija Marinić (CRO) | 74.80 | |
28 | 4 | Martin Dougoud (SUI) | 74.89 | |
29 | 29 | Joris Otten (NED) | 75.95 | |
30 | 21 | Andy Barat (COM) | 76.95 | |
31 | 31 | Yves Bourhis (SEN) | 78.15 | |
32 | 28 | Amir Rezanejad (EOR) | 79.15 | |
33 | 37 | Casey Eichfeld (USA) | 81.13 | |
34 | 20 | Yuuki Tanaka (JPN) | 81.35 | |
35 | 38 | Grzegorz Hedwig (POL) | 81.42 | |
36 | 36 | Wu Shao-hsuan (TPE) | 82.73 | |
37 | 26 | Peter Kauzer (SLO) | 70.74 | FLT (8) |
38 | 7 | Stefan Hengst (GER) | 69.67 | FLT (6) |
Lehen erronda
aldatu Hurrengo faserako sailkatua
Bigarren aukera
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bigarren aukera
aldatu Kaleratze fasea
Kanporatua
|
|
|
|
|
Kaleratze fasea
aldatu Final laurdenak
Kanporatua
|
|
|
|
|
|
|
|
Final laurdenak
aldatu Finalerdiak
Kanporatua
|
|
|
|
Finalerdia
aldatu Finala
Kanporatua
|
|
Finala
aldatu
|
|