Atletismoa 2020ko Udako Olinpiar Jokoetan – Gizonezkoak xabalina-jaurtiketa
Gizonezkoen xabalina jaurtiketa 2020ko Udako Olinpiar Jokoetan 2021eko abuztuaren 4tik abuztuaren 7ra bitarte ospatu zen[1]. 25 herrialdeko 35 atletek hartu zuten parte.
Atletismoa 2020ko Udako Olinpiar Jokoetan – Gizonezkoak xabalina-jaurtiketa | |
---|---|
Mota | kirol proba olinpiko : 2020ko Udako Olinpiar Jokoak |
Honen parte da | Atletismoa 2020ko Udako Olinpiar Jokoetan |
Denbora-tarte | 2020ko abuztuaren 5a - 2020ko abuztuaren 8a |
2024 → | |
Kokaleku | Japoniako Estadio Nazionala |
Herrialdea | Japonia |
Partehartzaile kopuru | 32 |
Parte-hartzaileak | |
Kirola | atletismo |
Irabazlea | |
Txapelketa
aldatuSailkapena
aldatuPos. | Taldea | Atleta | Herrialdea | 1 | 2 | 3 | Emaitza | Oharrak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | Neeraj Chopra | India | 86.65 | — | — | 86.65 | Q |
2 | A | Johannes Vetter | Alemania | 82.04 | 82.08 | 85.64 | 85.64 | Q |
3 | B | Arshad Nadeem | Pakistan | 78.50 | 85.16 | — | 85.16 | Q |
4 | B | Jakub Vadlejch | Txekiar Errepublika | 79.27 | 78.96 | 84.93 | 84.93 | Q, SB |
5 | A | Lassi Etelätalo | Finlandia | 84.50 | — | — | 84.50 | Q, SB |
6 | B | Julian Weber | Alemania | 84.41 | — | — | 84.41 | Q |
7 | A | Alexandru Novac | Errumania | 83.27 | 80.90 | x | 83.27 | q, SB |
8 | A | Vítězslav Veselý | Txekiar Errepublika | x | 83.04 | x | 83.04 | q, SB |
9 | B | Aliaksei Katkavets | Bielorrusia | 81.08 | 81.73 | 82.72 | 82.72 | q |
10 | B | Andrian Mardare | Moldavia | 80.69 | 78.95 | 82.70 | 82.70 | q |
11 | A | Pavel Mialeshka | Bielorrusia | x | 82.17 | 82.64 | 82.64 | q |
12 | A | Kim Amb | Suedia | 82.40 | 79.87 | x | 82.40 | q, SB |
13 | A | Ihab Abdelrahman | Egipto | 81.67 | 81.92 | x | 81.92 | |
14 | A | Edis Matusevičius | Lituania | 79.50 | 81.24 | 80.13 | 81.24 | |
15 | B | Anderson Peters | Grenada | 80.42 | 79.71 | 78.28 | 80.42 | |
16 | B | Keshorn Walcott | Trinidad eta Tobago | 76.13 | 79.13 | 79.33 | 79.33 | |
17 | B | Oliver Helander | Finlandia | 78.81 | x | x | 78.81 | |
18 | A | Gatis Čakšs | Letonia | x | 78.73 | 78.02 | 78.73 | |
19 | B | Takuto Kominami | Japonia | 72.56 | 78.39 | 78.07 | 78.39 | |
20 | A | Cyprian Mrzygłód | Polonia | x | x | 78.33 | 78.33 | |
21 | B | Curtis Thompson | Ameriketako Estatu Batuak | 78.20 | 78.09 | 77.89 | 78.20 | |
22 | A | Norbert Rivasz-Tóth | Hungaria | 77.76 | 77.11 | x | 77.76 | |
23 | A | Rocco van Rooyen | Hego Afrika | 77.41 | 74.40 | 74.99 | 77.41 | |
24 | B | Julius Yego | Kenya | x | x | 77.34 | 77.34 | SB |
25 | A | Huang Shih-feng | Taipei Txinatarra | 76.17 | x | 77.16 | 77.16 | |
26 | A | Toni Kuusela | Finlandia | 72.75 | 76.96 | x | 76.95 | |
27 | B | Shivpal Singh | India | 76.40 | 74.80 | 74.81 | 76.40 | |
28 | B | Marcin Krukowski | Polonia | x | 74.65 | x | 74.65 | |
29 | B | Odei Jainaga | Euskal Herria | 73.11 | 70.77 | x | 73.11 | |
30 | B | Cheng Chao-tsun | Taipei Txinatarra | 68.18 | 71.20 | x | 71.20 | |
31 | B | Bernhard Seifert | Alemania | x | x | 68.30 | 68.30 | |
A | Michael Shuey | Ameriketako Estatu Batuak | x | x | x | NM |
Finala
aldatuPos. | Atleta | Herrialdea | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Emaitza | Oharrak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neeraj Chopra | India | 87.03 | 87.58 | 76.79 | x | x | 84.24 | 87.58 | ||
Jakub Vadlejch | Txekiar Errepublika | 83.98 | x | x | 82.86 | 86.67 | x | 86.67 | SB | |
Vítězslav Veselý | Txekiar Errepublika | 79.73 | 80.30 | 85.44 | x | 84.98 | x | 85.44 | SB | |
4 | Julian Weber | Alemania | 85.30 | 77.90 | 78.00 | 83.10 | 85.15 | 75.72 | 85.30 | SB |
5 | Arshad Nadeem | Pakistan | 82.40 | x | 84.62 | 82.91 | 81.98 | x | 84.62 | |
6 | Aliaksei Katkavets | Bielorrusia | 82.49 | 81.03 | 83.71 | 79.24 | x | x | 83.71 | |
7 | Andrian Mardare | Moldavia | 81.16 | 81.73 | 82.84 | 81.90 | 83.30 | 81.09 | 83.30 | |
8 | Lassi Etelätalo | Finlandia | 78.43 | 76.59 | 83.28 | 79.20 | 79.99 | 83.05 | 83.28 | |
9 | Johannes Vetter | Alemania | 82.52 | x | x | Ez zuen aurrera egin | 82.52 | |||
10 | Pavel Mialeshka | Bielorrusia | 82.28 | 79.34 | 78.13 | Ez zuen aurrera egin | 82.28 | |||
11 | Kim Amb | Suedia | 77.22 | 78.31 | 79.69 | Ez zuen aurrera egin | 79.69 | |||
12 | Alexandru Novac | Errumania | 77.03 | 79.29 | x | Ez zuen aurrera egin | 79.29 |
Erreferentziak
aldatu- ↑ (Ingelesez) «Athletics - Olympic Schedule & Results | Tokyo 2020» .. (Noiz kontsultatua: 2021-08-09).[Betiko hautsitako esteka]