Almassora
Almassora (gaztelaniaz Almazora) Valentziako Erkidegoko udalerria da, Plana Alta eskualdean eta Castellóko probintzian kokatua.
Almassora Almassora | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||
![]() | |||||||||
| |||||||||
Administrazioa | |||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||
Autonomia | ![]() | ||||||||
Probintzia | Castelló / Castellón | ||||||||
Valentziar Herrialdeko eskualdeak | Plana Alta | ||||||||
Izen ofiziala | Almassora Almazora | ||||||||
Jatorrizko izena | Almassora | ||||||||
Posta kodea | 12550 | ||||||||
INEk ezarritako kodea | 12009 | ||||||||
Geografia | |||||||||
Koordenatuak | 39°56′37″N 0°03′49″W / 39.9436°N 0.0635°W39°56′37″N 0°03′49″W / 39.9436°N 0.0635°W | ||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
Azalera | 33 km² | ||||||||
Altuera | 31 m | ||||||||
Mugakideak | Borriana, Onda, Vila-real eta Castelló de la Plana | ||||||||
Demografia | |||||||||
Biztanleria | 26.878 (2021)![]() | ||||||||
| |||||||||
Dentsitatea | 814,48 bizt/km² | ||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||
Matrikula | CS | ||||||||
Hizkuntza ofiziala | katalan | ||||||||
almassora.es |
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 24.963 biztanle zituen.
Ikus, gaineraAldatu
Kanpo estekakAldatu
- (Katalanez) (Gaztelaniaz) Udalaren webgunea.
Artikulu hau Valentziako Erkidegoko geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |