Sant Just Desvern
kataluinako udalerria
Sant Just Desvern Kataluniako udalerria da, Baix Llobregat eskualdean eta Bartzelonako probintzian kokatua. 2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 15.811 biztanle zituen. 7,81 km²-ko azalera du.
Sant Just Desvern | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kataluniako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||
Autonomia | Katalunia | ||||||||||
Probintzia | Bartzelonako probintzia | ||||||||||
Eremu funtzionala | Bartzelonako metropoli eremua | ||||||||||
Eskualdea | Baix Llobregat | ||||||||||
Alkatea | Josep Perpinyà Palau (en) | ||||||||||
Izen ofiziala | Sant Just Desvern | ||||||||||
Posta kodea | 08960 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 08221 | ||||||||||
Herriburua | Sant Just Desvern (en) | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 41°23′00″N 2°04′30″E / 41.38333°N 2.075°E | ||||||||||
Azalera | 7,8 km² | ||||||||||
Altuera | 122 m | ||||||||||
Mugakideak | Bartzelona, Esplugues de Llobregat, Sant Joan Despí eta Sant Feliu de Llobregat | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 20.462 (2023) 656 (2023)/(2022)/(2021)/(2020)/(2019)/(2018)/(2017)/(2016)/(2015)/(2014)/(2013)/(2012)/(2011)/(2010)/(2009)/(2008)/(2007)/(2006)/(2005)/(2004)/(2003)/(2002)/(2001)/(1991)/(1986)/(1981)/(1975)/(1970)/(1965)/(1960)/(1955)/(1950)/(1945)/(1940)/(1936)/(1930)/(1920)/(1910)/(1900)/(1887)/(1877)/(1860)/(1857)/(1787)/(1717) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 2.623 bizt/km² | ||||||||||
Etxebizitzak | 28 | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Hiri senidetuak | Camoapa | ||||||||||
Matrikula | B | ||||||||||
Hizkuntza ofiziala | katalan | ||||||||||
santjust.cat |
Ondarea
aldatu- Walden 7, 1975ean Ricardo Bofill arkitektoak eraikia.
Demografia
aldatu1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.123 | 1.173 | 1.372 | 2.288 | 2.774 | 2.921 | 6.315 | 9.188 | 11.022 | 12.471 | 13.870 | 15.811 |
Ikus, gainera
aldatuKanpo estekak
aldatu- (Katalanez) Udalaren webgunea.
Artikulu hau Kataluniako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |