Jorge García Salmón
futbolari espainiarra
(«Jorge Luis García Salmón» orritik birbideratua)
Jorge Luis García Salmón (Santander, Kantabria, 1993ko martxoaren 8a) kantabriar futbolaria da. Sergio García futbolariaren anai gaztea da
Jorge García Salmón | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bizitza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaiotzako izen-deiturak | Jorge Luis García Salmón | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaiotza | Santander, 1993ko martxoaren 8a (31 urte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herrialdea | Espainia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Familia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haurrideak | ikusi
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hezkuntza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hizkuntzak | gaztelania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarduerak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarduerak | futbolaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizio edo espezialitatea | erdi puntakoa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lateralitatea | ezkertia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altuera | 1,84 metro |
Kirol Ibilbidea
aldatu2024ko ekainaren 29an eguneratua. Datu ofizialak.
Taldea | Maila | Denboraldia | Liga | Kopa | Champions League | Europa League | Conference League | Superkopa | Denera | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | ||||
Portugalete |
3. | 2012/13 | 28 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 3 | |||
Denera | 28 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 3 | |||||
Barakaldo |
2.B | 2013/14 | 25 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 27 | 0 | |||
Denera | 25 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 27 | 0 | |||||
Bilbao Athletic |
2.B | 2014/15 | 21 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 0 | |||
Denera | 21 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 0 | |||||
Amorebieta |
2.B | 2015/16 | 27 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 2 | |||
Denera | 27 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 2 | |||||
Leioa |
2.B | 2016/17 | 36 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 7 | |||
Denera | 36 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 7 | |||||
Ponferradina |
2.B | 2017/18 | 31 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | 36 | 0 | |||
2.B | 2018/19 | 32 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 3 | ||||
Denera | 43 | 3 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | 48 | 3 | |||||
San Fernando |
2.B | 2019/20 | 27 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 2 | |||
2.B | 2020/21 | 8 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 9 | 0 | ||||
Denera | 35 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 36 | 2 | |||||
Ejido |
2.F | 2021/22 | 32 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 11 | |
Denera | 32 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 11 | |||
La Nucía |
1.F | 2022/23 | 29 | 2 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 2 | |
Denera | 29 | 2 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 2 | |||
UCAM |
2.F | 2023/24 | 31 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 2 | |
Denera | 31 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 2 | |||
Estepona |
2.F | 2024/25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Denera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Ibilbide osoan | 327 | 32 | 12 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 339 | 32 |