Christian Eriksen
daniar futbolaria
Christian Dannemann Eriksen (Middelfart, Danimarka, 1992ko otsailaren 14a), Christian Eriksen izenez ezagunagoa, daniar futbolaria da. Erasoko erdilari postuan jokatzen du Ingalaterrako Premier Leagueko Manchester United taldean.
Christian Eriksen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() (2014) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bizitza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaiotzako izen-deiturak | Christian Dannemann Eriksen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaiotza | Middelfart, 1992ko otsailaren 14a (31 urte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herrialdea | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lehen hizkuntza | daniera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Familia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anai-arrebak | ikusi
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hezkuntza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hizkuntzak | daniera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarduerak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarduerak | futbolaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizio edo espezialitatea | erdilari erasotzailea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kirol zenbakia | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pisua | 70 kilogramo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altuera | 182 zentimetro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Danimarkako selekzio nazionalarekin ere jokatzen du.
Biografia aldatu
Ibilbidea aldatu
Estatistikak klubetan aldatu
Kluba | Denboraldia | Liga | Kopa nazionala | Ligako kopa | Europa | Bestelakoak | Guztira | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maila | Jok. | Golak | Jok. | Golak | Jok. | Golak | Jok. | Golak | Jok. | Golak | Jok. | Golak | ||
Ajax | 2009–10 | Eredivisie | 15 | 0 | 4 | 1 | — | 2 | 0 | — | 21 | 1 | ||
2010–11 | Eredivisie | 28 | 6 | 6 | 1 | — | 12 | 1 | 1 | 0 | 47 | 8 | ||
2011–12 | Eredivisie | 33 | 7 | 2 | 0 | — | 8 | 1 | 1 | 0 | 44 | 8 | ||
2012–13 | Eredivisie | 33 | 10 | 4 | 2 | — | 8 | 1 | — | 45 | 13 | |||
2013–14 | Eredivisie | 4 | 2 | — | — | — | 1 | 0 | 5 | 2 | ||||
Guztira | 113 | 25 | 16 | 4 | — | 30 | 3 | 3 | 0 | 162 | 32 | |||
Tottenham Hotspur | 2013–14 | Premier League | 25 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3 | — | 36 | 10 | |
2014–15 | Premier League | 38 | 10 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | — | 48 | 12 | ||
2015–16 | Premier League | 35 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | — | 47 | 8 | ||
2016–17 | Premier League | 36 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | — | 48 | 12 | ||
2017–18 | Premier League | 37 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | — | 47 | 14 | ||
2018–19 | Premier League | 35 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 2 | — | 51 | 10 | ||
2019–20 | Premier League | 20 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | — | 28 | 3 | ||
Guztira | 226 | 51 | 15 | 4 | 13 | 4 | 51 | 10 | — | 305 | 69 | |||
Inter Milan | 2019–20 | Serie A | 17 | 1 | 3 | 1 | — | 6 | 2 | — | 26 | 4 | ||
2020–21 | Serie A | 26 | 3 | 4 | 1 | — | 4 | 0 | — | 34 | 4 | |||
Guztira | 43 | 4 | 7 | 2 | — | 10 | 2 | — | 60 | 8 | ||||
Ibilbide osoan | 382 | 80 | 38 | 10 | 13 | 4 | 91 | 15 | 3 | 0 | 527 | 109 |
Selekzio nazionalarekin aldatu
Selekzio nazionala | Urtea | Jok. | Golak |
---|---|---|---|
Danimarka | 2010 | 10 | 0 |
2011 | 10 | 2 | |
2012 | 11 | 0 | |
2013 | 11 | 2 | |
2014 | 7 | 1 | |
2015 | 8 | 1 | |
2016 | 9 | 6 | |
2017 | 9 | 9 | |
2018 | 10 | 4 | |
2019 | 10 | 6 | |
2020 | 8 | 5 | |
2021 | 6 | 0 | |
Guztira | 109 | 36 |