Carlos Vela
Carlos Alberto Vela Garrido (Cancún, Mexiko, 1989ko martxoaren 1a - ) futbol aurrelaria da. Estatistika ofizialen arabera 1.72 du luzera eta 72 kg pisatzen du.
Carlos Vela | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2018) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bizitza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaiotza | Cancún, 1989ko martxoaren 1a (35 urte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herrialdea | Mexiko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hezkuntza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hizkuntzak | gaztelania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarduerak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarduerak | futbolaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parte-hartzailea
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizio edo espezialitatea | aurrelaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kirol zenbakia | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pisua | 73 kilogramo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altuera | 177 zentimetro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jasotako sariak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izengoitia(k) | El Bombardero eta La Hiena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mexikon, Chivas taldean aritu zen Vela. Lehen taldean jokatu gabe 17 urtez beheko Munduko Kopan jardun zuen 2005ean. Txapelketa Mexikok erdietsi zuen, Vela golegile nagusia bilakatuta. Horrek Europako hainbat kluben interesa piztu zuen. Ingalaterrako Arsenal FCk fitxatu zuen bost urterako. Hala ere, Premier Leaguen adinaren inguruan dagoen araudia zela medio, 2007 arte ez du Velak lehen partida horko ligan jokatzerik. Hori dela eta, Celta de Vigori utzi zioten, baina Europatik kanpoko jokalari gehiegi zituenez, Bigarren Mailako UD Salamancan aritu zen azkenean. Maila nabarmena erakutsi eta 8 gol egin ostean, Osasunara igaro zen, utzita berriro, hurrengo denboraldian. Hor ere bere trebezia erakutsi zuen ezker aldean eta hiru gol sartu zituen. Hori zela eta, 2008ko udan Arsenalek berriro berreskuratu zuen. Honela,abuztuaren 28an estreinaldi ofiziala egin zuen Londresko taldearekin.
Kirol ibilbidea
aldatu- 2004-05: CD Guadalajara
- 2005-06: Arsenal
- 2005-06: Celta de Vigo
- 2006-07: UD Salamanca
- 2007-08: CA Osasuna
- 2008-10: Arsenal
- 2010-11: West Bromwich Albion
- 2011: Real Sociedad
Taldea | Maila | Denboraldia | Liga | Kopa | Champions League | UEFA | Superkopa | Denera | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | ||||
Salamanca | 2. | 2006/07 | 31 | 8 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 32 | 8 | |
Denera | 31 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 8 | |||
Osasuna | 1. | 2007/08 | 33 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | |
Denera | 10 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 11 | 1 | |||
Arsenal | 1. | 2008/09 | 14 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | 22 | 6 | |
1. | 2009/10 | 11 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 20 | 2 | ||||||
1. | 2010/11 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 2 | 13 | 5 | ||||||
Denera | 29 | 5 | 17 | 6 | 9 | 2 | - | - | - | - | 55 | 13 | |||
WBA | 1. | 2010/11 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 2 | |
Denera | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 2 | |||
Real Sociedad |
1. | 2011/12 | 35 | 12 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 37 | 12 | |
1. | 2012/13 | 36 | 14 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 38 | 14 | ||
1. | 2013/14 | 36 | 16 | 6 | 2 | 8 | 3 | - | - | - | - | 45 | 21 | ||
1. | 2014/15 | 30 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 31 | 10 | ||||
1. | 2015/16 | 35 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 5 | ||
1. | 2016/17 | ||||||||||||||
Denera | 138 | 51 | 11 | 3 | 8 | 3 | 193 | 62 | |||||||
Ibilbide osoan | 216 | 67 | 29 | 9 | 17 | 5 | 258 | 82 |
Kanpo estekak
aldatu
Artikulu hau Kirolari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |