Campos
Campos Mallorca uharteko udalerria da, Migjorn eskualdean dagoena.
Campos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||
![]() | |||||||||
| |||||||||
Administrazioa | |||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||
Autonomia | ![]() | ||||||||
Probintzia | Balearic Islands | ||||||||
Uharte | Mallorca | ||||||||
Alkatea | Francisca Porquer (en) ![]() | ||||||||
Izen ofiziala | Campos | ||||||||
Posta kodea | 07630 | ||||||||
INEk ezarritako kodea | 07013 | ||||||||
Geografia | |||||||||
Koordenatuak | 39°25′50″N 3°01′10″E / 39.43056°N 3.01944°E39°25′50″N 3°01′10″E / 39.43056°N 3.01944°E | ||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
Azalera | 149.69 km² | ||||||||
Altuera | 32 m | ||||||||
Mugakideak | Llucmajor, Porreres, Felanitx, Santanyí eta Ses Salines | ||||||||
Demografia | |||||||||
Biztanleria | 11.425 (2021)![]() | ||||||||
| |||||||||
Dentsitatea | 76,32 bizt/km² | ||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||
Matrikula | IB | ||||||||
ajcampos.org… |
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 9.601 biztanle zituen.
Ikus, gaineraAldatu
Kanpo estekakAldatu
- (Katalanez) Udalaren webgunea.
Artikulu hau Balearretako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |